Výsledky finále Mistrovství České republiky v pole sport 2018
Dvojice - Junioři
Místo | Jméno | Povinné prvky | Provedení | Umělecký dojem | Srážky | Celkový počet bodů |
1 | Lenka Kozáková a Denisa Dvořáková | -4,20 | 40,83 | 31,83 | 0,00 | 68,47 |
2 | Terezie Drábíková a Lucie Kozáková | -2,80 | 38,83 | 28,67 | 0,00 | 64,70 |
3 | Dominika Martínková, Viktorie Dušánková | -1,60 | 34,50 | 29,67 | 0,00 | 62,57 |
Děti
Místo | Jméno | Povinné prvky | Provedení | Umělecký dojem | Srážky | Celkový počet bodů |
1 | Ester Prokopová | 3,50 | 53,00 | 29,50 | 0,00 | 86,00 |
2 | Amálie Motlová | -0,30 | 44,17 | 31,00 | -3,00 | 71,87 |
3 | Emma Raticová | -0,50 | 45,83 | 25,67 | 0,00 | 71,00 |
4 | Anežka Malá | -4,40 | 43,83 | 28,33 | 0,00 | 67,77 |
5 | Julie Mezlíková | -1,90 | 41,50 | 24,83 | 0,00 | 64,43 |
6 | Anežka Čermáková | -5,10 | 40,50 | 25,17 | 0,00 | 60,57 |
7 | Anna Křížová | -2,50 | 35,33 | 24,50 | 0,00 | 57,33 |
8 | Kristýna Kloudová | 1,50 | 27,33 | 24,00 | 0,00 | 52,83 |
Junioři A
Místo | Jméno | Povinné prvky | Provedení | Umělecký dojem | Srážky | Celkový počet bodů |
1 | Vanesa Víšková | 8,30 | 65,67 | 40,83 | 0,00 | 114,80 |
2 | Dominika Kuráková | 5,60 | 62,33 | 39,33 | 0,00 | 107,27 |
3 | Terezie Drábíková | 7,60 | 58,00 | 37,33 | 0,00 | 102,93 |
4 | Berta Pluskalová | 6,90 | 53,67 | 31,83 | 0,00 | 92,40 |
5 | Karolína Wippernová | 4,50 | 53,83 | 32,17 | 0,00 | 90,50 |
6 | Justýna Sekerešová | 5,50 | 51,17 | 33,50 | 0,00 | 90,17 |
7 | Adéla Kapalová | 4,00 | 58,83 | 25,00 | 0,00 | 87,83 |
8 | Lucie Záděrová | 1,20 | 51,83 | 33,00 | 0,00 | 86,03 |
9 | Barbora Isabella Pavlíčková | 0,50 | 54,00 | 34,33 | -3,00 | 85,83 |
10 | Markéta Mahrová | 1,20 | 57,33 | 30,17 | -3,00 | 85,70 |
11 | Monika Kopřivová | 5,20 | 52,17 | 27,17 | 0,00 | 84,53 |
12 | Ema Felklová | 4,60 | 49,67 | 30,17 | -3,00 | 81,43 |
13 | Adéla Kubišová | -4,70 | 49,33 | 36,50 | 0,00 | 81,13 |
14 | Beáta Horáková | 2,10 | 47,00 | 29,00 | 0,00 | 78,10 |
15 | Veronika Schwarzová | 1,60 | 48,17 | 28,67 | -3,00 | 75,43 |
16 | Irena Priškinová | 0,60 | 51,83 | 22,00 | 0,00 | 74,43 |
17 | Jasmína Sovová | -0,40 | 44,33 | 30,33 | 0,00 | 74,27 |
18 | Monika Karlová | -1,10 | 51,00 | 24,00 | 0,00 | 73,90 |
19 | Alice Wünschová | -5,70 | 48,67 | 31,00 | -3,00 | 70,97 |
20 | Alice Doubková | -4,70 | 43,00 | 28,17 | -3,00 | 63,47 |
21 | Laura Poupě | 0,30 | 31,17 | 21,83 | 0,00 | 53,30 |
22 | Eliška Raticová | -4,40 | 32,00 | 24,17 | 0,00 | 51,77 |
23 | Gabriela Burdová | -4,20 | 33,67 | 23,33 | -3,00 | 49,80 |
24 | Natálie Netopilová | -5,40 | 33,50 | 21,33 | -3,00 | 46,43 |
25 | Dominika Poupě | -7,20 | 29,67 | 21,17 | 0,00 | 43,63 |
26 | Viktorie Marečková | -10,80 | 35,67 | 22,33 | -8,00 | 39,20 |
Junioři B
Místo | Jméno | Povinné prvky | Provedení | Umělecký dojem | Srážky | Celkový počet bodů |
1 | Elizaveta Shevtsova | 10,50 | 69,33 | 47,83 | 0,00 | 127,67 |
2 | Nikol Kalabzová | -1,10 | 62,33 | 42,67 | 0,00 | 103,90 |
3 | Laura Azzolina | 3,40 | 59,17 | 36,67 | 0,00 | 99,23 |
4 | Denisa Dvořáková | 7,90 | 56,33 | 34,83 | 0,00 | 99,07 |
5 | Lucie Mikšánková | 6,00 | 52,17 | 29,17 | 0,00 | 87,33 |
6 | Lucie Kozáková | 7,20 | 47,67 | 32,17 | 0,00 | 87,03 |
7 | Natálie Zelená | -1,00 | 53,67 | 31,50 | 0,00 | 84,17 |
8 | Lucie Smýkalová | 1,40 | 53,67 | 31,50 | -3,00 | 83,57 |
9 | Petra Černá | -1,50 | 50,83 | 32,83 | 0,00 | 82,17 |
10 | Aneta Kaňková | 2,40 | 51,17 | 27,83 | 0,00 | 81,40 |
11 | Lenka Kozáková | 3,10 | 49,50 | 30,50 | -3,00 | 80,10 |
12 | Lucie Čechalová | 1,00 | 48,17 | 31,00 | -3,00 | 77,17 |
13 | Andrea Hubičková | -0,90 | 44,50 | 31,17 | -3,00 | 71,77 |
14 | Gabriela Pospíšilová | -7,00 | 46,83 | 30,83 | 0,00 | 70,67 |
15 | Kristýna Kašperová | 3,90 | 36,67 | 29,00 | 0,00 | 69,57 |
16 | Kateřina Pirochtová | -1,10 | 40,00 | 26,00 | -3,00 | 61,90 |
17 | Monika Martinů | -5,40 | 40,50 | 24,00 | 0,00 | 59,10 |
18 | Ivana Moravcová | -4,60 | 42,50 | 23,17 | -3,00 | 58,07 |
19 | Martina Havelková | -12,70 | 42,00 | 27,33 | 0,00 | 56,63 |
Dvojice
Místo | Jméno | Povinné prvky | Provedení | Umělecký dojem | Srážky | Celkový počet bodů |
1 | Alena Klapetková a Nikol Vítečková | 3,00 | 46,00 | 34,33 | 0 | 83,33 |
2 | Veronika Šutová a David Král | 0,40 | 41,33 | 33,00 | 0 | 74,73 |
3 | Veronika Růžičková a Simona Nováková Tietzová | -1,60 | 42,50 | 33,67 | -3 | 71,57 |
4 | Eliška Justová a Jana Kotasová | -1,20 | 38,17 | 30,50 | 0 | 67,47 |
5 | Kristýna Kšírová a Lan Phuong Nguyenová | 0,60 | 42,33 | 24,67 | -3 | 64,60 |
6 | Barbora Vařejková a Tereza Kobrlová | -2,40 | 36,17 | 30,83 | -3 | 61,60 |
7 | Jolana Klímková a Gabriela Jandová | -6,20 | 39,83 | 30,67 | -3 | 61,30 |
8 | Vita Grigová a Lucie Otradovská | -8,00 | 23,50 | 34,67 | -3 | 47,17 |