Výsledky finále Mistrovství České republiky v pole sport 2018

Ženy amatéři

Místo Jméno Povinné prvky Provedení Umělecký dojem Srážky Celkový počet bodů
1 Klára Urbanová 4,40 57,00 34,00 0,00 95,40
2 Lenka Hatinová 1,60 53,50 31,00 0,00 86,10
3 Simona Tobišková 2,30 48,50 29,50 0,00 80,30
4 Zuzana Gofrojová -2,30 53,00 28,67 0,00 79,37
5 Helena Březinová 1,60 46,33 30,67 0,00 78,60
6 Izabela Kovaříková 3,10 46,67 25,17 0,00 74,93
7 Barbara Mallarino 2,20 47,83 24,67 0,00 74,70
8 Iva Pavlíčková 2,90 47,33 23,83 0,00 74,07
9 Markéta Maroušková 1,40 43,50 28,33 0,00 73,23
10 Jolana Klímková -2,60 43,17 31,17 0,00 71,73
11 Kristýna Pokorna 1,30 44,00 26,00 -3,00 68,30
12 Ngoc Han Chuová 2,30 41,17 22,00 0,00 65,47
13 Vendula Mikešová 0,50 33,83 29,00 0,00 63,33
14 Kristýna Volfová 0,80 35,83 21,83 0,00 58,47

 

Ženy profesionálové

Místo Jméno Povinné prvky Provedení Umělecký dojem Srážky Celkový počet bodů
1 Polina Sirotina 5,30 60,33 38,17 0,00 103,80
2 Aneta Čadová 5,60 57,83 37,67 0,00 101,10
3 Valerie Smejkalová 1,90 64,50 33,83 0,00 100,23
4 Klára Kotlíková 3,50 58,50 37,67 0,00 99,67
5 Eva Tokošová 3,10 55,50 39,17 0,00 97,77
6 Veronika Mňuková 1,90 58,50 32,17 0,00 92,57
7 Karolína Frančová 5,30 53,17 34,00 0,00 92,47
8 Barbora Szabova 3,20 51,50 35,83 0,00 90,53
9 Nela Lišková 4,70 51,17 34,17 0,00 90,03
10 Viktoria Korabelnikova 2,20 53,00 34,50 0,00 89,70
11 Jana Klímová 0,60 45,33 32,00 0,00 77,93
12 Tereza Kupková 2,20 40,50 33,50 0,00 76,20
13 Michaela Efenberková 2,50 34,67 31,50 0,00 68,67
14 Veronika Šafrová 1,20 37,17 25,50 0,00 63,87

 

Muži

Místo Jméno Povinné prvky Provedení Umělecký dojem Srážky Celkový počet bodů
1 Pavel Kolář 3,00 61,00 40,17 0,00 104,17
2 Roman Gemrot 5,60 53,17 43,00 0,00 101,77
3 Marián Jeziak -0,30 28,17 22,83 0,00 50,70
4 Yevhenii Pavlovskyi -7,00 23,83 17,33 0,00 34,17
5 Radek Baxant -7,70 19,50 19,00 -3,00 27,80

 

Parapole

Místo Jméno Povinné prvky Provedení Umělecký dojem Srážky Celkový počet bodů
1 Daniela Pecinová 0,00 53,17 24,33 0,00 77,50

 

Masters 40+

Místo Jméno Povinné prvky Provedení Umělecký dojem Srážky Celkový počet bodů
1 Eva Julínková 5,70 56,33 24,50 0,00 86,53
2 Alena Maroušková 7,00 50,83 26,83 0,00 84,67
3 Ladislava Mašatová 2,70 52,33 28,00 0,00 83,03
4 Lucie Garbieńová 5,40 52,00 25,50 0,00 82,90
5 Eva Rudolfová 5,80 45,50 29,50 0,00 80,80
6 Jana Budská 0,40 49,50 27,50 0,00 77,40
7 Daniela Kozáková 0,20 48,00 26,00 0,00 74,20
8 Stana Turkova 2,90 37,17 25,50 0,00 65,57
9 Hana Škvárová 1,00 46,50 17,17 0,00 64,67
10 Kateřina Nevědělová -4,90 37,33 26,00 0,00 58,43
11 Vladislava Indráková 2,20 35,33 19,33 0,00 56,87
12 Jana Klímová -5,00 31,33 18,67 0,00 45,00
13 Hana Čapková -5,00 20,17 19,33 0,00 34,50

 

Masters 50+

Místo Jméno Povinné prvky Provedení Umělecký dojem Srážky Celkový počet bodů
1 Ivana Ferdinandová 3,90 37,00 25,00 0,00 65,90
2 Ivana Řehořová -2,50 43,50 16,33 0,00 57,33

 

Ženy elite

Místo Jméno Povinné prvky Provedení Umělecký dojem Srážky Celkový počet bodů
1 Anastasia Akentyeva 6,30 61,17 44,00 0,00 111,47
2 Pavlína Ottová 8,60 59,00 42,50 0,00 110,10
3 Tereza Teislerová 4,70 62,17 42,00 0,00 108,87
4 Denisa Chlustinová 6,90 57,00 43,67 0,00 107,57
5 Barbora Orságová 6,10 60,50 37,33 0,00 103,93
6 Michaela Paťalová 3,70 52,00 47,67 0,00 103,37
7 Jana Jagošová -0,30 58,50 39,67 0,00 97,87
8 Tereza Seidlová 4,30 53,00 37,67 0,00 94,97
9 Tereza Kobrlová 3,70 54,33 40,83 -6,00 92,87
10 Jana Bednářová 5,90 49,33 34,33 0,00 89,57
11 Karolína Mrózková 7,30 46,50 35,83 -6,00 83,63
12 Yana Yakupova -5,30 51,17 29,17 0,00 75,03